納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| おすすめ車種 |
|---|
| ・下記掲載車種は純正タイヤサイズと一般的なインチアップ(ダウン)サイズに基づいたものです。 ・車両の年式や型式、グレードなどによって装着サイズが異なる場合がございます。 ※タイヤサイズに基づくおすすめ車種となっております。ホイールのサイズ設定により適合しない場合もございます。 ※安全に走行できる状態でのマッチング情報となりますので車検適合可否に関しましては当店での責任は負いかねます。予めご了承ください。 |
| トヨタ | マークII(100系)/ヤリス(10系) |
|---|---|
| マツダ | ロードスター(ND系/NC系)/RX-7(FD)/カペラワゴン(GWEW/GW5R/GWER) |
| スズキ | スイフトスポーツ(ZC33S) |
| ホンダ | アコード(CL1(ユーロR))/シビックタイプR(EK9)/ストリーム(RN1~4) |
| 商品情報 | |
|---|---|
| タイヤ | YOKOHAMA ADVAN A050 コンパウンド M (ヨコハマ アドバン A050 コンパウンド M 正規品 #) |
| タイヤサイズ | 205/50R16 87V |
| ホイール | WORK MEISTER M1 3PIECE (ワーク マイスター M1 3ピース) |
| ホイールカラー | BLK ブラック |
| ホイールサイズ | 16×6 5/114.3 16×6 4/100 16×6 -5 4/100 16×6 +13 4/100 16×6 +20 4/100 16×6 +8 4/100 16×6 +30 4/100 16×6 +18 4/100 16×6 +5 4/100 16×6 +38 4/100 16×6 +26 4/100 16×6 +8 5/114.3 16×6 -5 5/114.3 16×6 +18 5/114.3 16×6 +5 5/114.3 16×6.5 5/114.3 16×6.5 4/100 16×6.5 +32 4/100 16×6.5 +19 4/100 16×6.5 +27 4/100 16×6.5 +37 4/100 16×6.5 +14 4/100 16×6.5 +1 4/100 16×6.5 -11 4/100 16×6.5 +24 4/100 16×6.5 +11 4/100 16×6.5 -1 4/100 16×6.5 +45 4/100 16×6.5 +7 4/100 16×6.5 +14 5/114.3 16×6.5 +1 5/114.3 16×6.5 -11 5/114.3 16×6.5 +24 5/114.3 16×6.5 +11 5/114.3 16×6.5 -1 5/114.3 16×7 5/114.3 16×7 4/100 16×7 +43 4/100 16×7 +20 4/100 16×7 -8 5/114.3 16×7 -18 5/114.3 16×7 +33 4/100 16×7 +8 4/100 16×7 -5 4/100 16×7 -18 4/100 16×7 +30 4/100 16×7 +5 4/100 16×7 -8 4/100 16×7 +51 4/100 16×7 +38 4/100 16×7 +26 4/100 16×7 +13 4/100 16×7 ±0 4/100 16×7 +20 5/114.3 16×7 +8 5/114.3 16×7 -5 5/114.3 16×7 +30 5/114.3 16×7 +18 5/114.3 16×7 +5 5/114.3 16×7 +18 4/100 16×7.5 5/114.3 16×7.5 4/100 16×7.5 +7 4/100 16×7.5 +37 5/114.3 16×7.5 +24 5/114.3 16×7.5 +11 5/114.3 16×7.5 -1 5/114.3 16×7.5 +19 4/100 16×7.5 -1 4/100 16×7.5 -24 4/100 16×7.5 +39 4/100 16×7.5 +27 4/100 16×7.5 +14 4/100 16×7.5 +1 4/100 16×7.5 -11 4/100 16×7.5 +49 4/100 16×7.5 +37 4/100 16×7.5 +24 4/100 16×7.5 +11 4/100 16×7.5 -14 4/100 16×7.5 +57 4/100 16×7.5 +45 4/100 16×7.5 +32 4/100 16×7.5 -6 4/100 16×7.5 +14 5/114.3 16×7.5 +1 5/114.3 16×7.5 -11 5/114.3 16×7.5 -24 5/114.3 16×7.5 -14 5/114.3 16×7.5 +27 5/114.3 16×8 5/114.3 16×8 -5 5/114.3 16×8 4/100 16×8 +26 4/100 16×8 -20 5/114.3 16×8 +20 4/100 16×8 +8 4/100 16×8 -5 4/100 16×8 -18 4/100 16×8 -30 4/100 16×8 +43 4/100 16×8 +30 4/100 16×8 +18 4/100 16×8 +5 4/100 16×8 -8 4/100 16×8 -20 4/100 16×8 +51 4/100 16×8 +38 4/100 16×8 +13 4/100 16×8 ±0 4/100 16×8 -12 4/100 16×8 +33 5/114.3 16×8 +20 5/114.3 16×8 +8 5/114.3 16×8 -18 5/114.3 16×8 -30 5/114.3 16×8 +43 5/114.3 16×8 +30 5/114.3 16×8 +18 5/114.3 16×8 +5 5/114.3 16×8 -8 5/114.3 16×8 +33 4/100 |
| ホイールサイズの選定について 掲載画像と穴数などの細部が違う場合がございます。 ご注文時にご入力いただいた車種情報をもとにホイールサイズを選定してお送りします。 ホイールサイズのご指定がある場合は、ご注文時に備考欄にご入力ください。 お車に適合しない場合は、別途ご連絡いたします。 |









オススメ度 4.9点
現在、237件のレビューが投稿されています。